5 km – Mænd
D8-9 | Valdemar Sørensen (2010) | 29.34 | 08.05.2018 | Sdr. Omme |
D10-11 | Peter Groth Hansen (2002) | 24.28 | 08.05.2013 | Sdr. Omme |
D12-13 | Peter Groth Hansen (2002) | 21.56* | 12.05.2015 | Sdr. Omme |
D14-15 | Klavs Kleinbergs (2001) | 19.36 | 11.09.2016 | Vorbasse |
D16-17 | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 17.31 | 28.05.2014 | Sdr. Omme |
D18-19 | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 17.12 | 12.05.2015 | Sdr. Omme |
M20- | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 16.24 | 23.05.2017 | Sdr. Omme |
M30-34 | Jesper Møller Thomsen (1979) | 18.56* | 14.09.2013 | Herning |
M35-39 | Jesper Møller Thomsen (1979) | 17.32 | 28.10.2017 | Vejle |
M40-44 | Henrik Therkildsen (1973) | 20.20 | 13.09.2014 | Herning |
M45-49 | Michael Larsen (1971) | 20.34 | 08.05.2018 | Sdr. Omme |
M50-54 | Jørgen Højgård (1960) | 23.37 | 28.05.2014 | Sdr. Omme |
M55-59 | Christian Hansen (1959) | 21.45 | 23.05.2017 | Sdr. Omme |
M60-64 | Christian Hansen (1959) | 22.28* | 28.05.2019 | Sdr. Omme |
M65-69 | Johannes Christensen (1954) | 23.30 | 28.05.2019 | Sdr. Omme |
M70-74 | Flemming Smith (1948) | 25.51* | 29.04.2018 | Hamburg |
* = officiel mellemtid på længere distance
b = bane (5.000 m)
5 km – Kvinder
P8-9 | Madara Kleinberga (2008) | 30.37 | 23.10.2016 | Vejle |
P10-11 | Emilie Venø (2008) | 30.59 | 28.05.2019 | Sdr. Omme |
P12-13 | Freja Sandgrav (2006) | 27.27 | 28.05.2019 | Sdr. Omme |
P14-15 | - | - | - | - |
P16-17 | Amanda Munk Nielsen (1997) | 28.24 | 28.05.2014 | Sdr. Omme |
P18-19 | - | - | - | - |
K20- | Marie Bundesen (1985) | 19.42 | 23.05.2017 | Sdr. Omme |
K30-34 | Marie Bundesen (1985) | 19.42 | 23.05.2017 | Sdr. Omme |
K35-39 | Lolita Refshøj Jensen | 31.24 | 08.05.2018 | Sdr. Omme |
K40-44 | Liga Kleinberga (1975) | 23.16 | 28.05.2019 | Sdr. Omme |
K45-49 | Marianne Groth Hansen (1964) | 23.56 | 21.09.2013 | Sdr. Omme |
K50-54 | Marianne Groth Hansen (1964) | 25.05 | 23.10.2016 | Vejle |
K55-59 | Birte Clement (1956) | 25.23* | 12.05.2015 | Sdr. Omme |
K60-64 | Birte Clement (1956) | 25.18 | 28.05.2019 | Sdr. Omme |
K65-69 | Birgit Pedersen (1953) | 26.13 | 08.05.2018 | Sdr. Omme |
K70-74 | Birthe Kjær Hansen (1946) | 31.19 | 03.05.2016 | Sdr. Omme |
* = officiel mellemtid på længere distance
b = bane (5.000 m)
10 km – Mænd
D12-13 | Peter Groth Hansen (2002) | 43.15 | 12.05.2015 | Sdr. Omme |
D14-15 | Peter Groth Hansen (2002) | 42.29 | 03.05.2016 | Sdr. Omme |
D16-17 | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 42.10* | 29.03.2014 | København |
D18-19 | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 36.47 | 31.12.2016 | Herning |
M20- | Jesper Møller Thomsen (1979) | 35.30 | 17.03.2018 | Middelfart |
M30-34 | Jesper Møller Thomsen (1979) | 37.45 | 14.09.2013 | Herning |
M35-39 | Jesper Møller Thomsen (1979) | 35.30 | 17.03.2018 | Middelfart |
M40-44 | Jesper Stengård Thomsen (1979) | 36.04 | 10.06.2019 | Aarhus |
M45-49 | Allan Munk Nielsen (1967) | 41.49 | 12.05.2015 | Sdr. Omme |
M50-54 | Christian Hansen (1959) | 47.09 | 05.10.2013 | Grindsted |
M55-59 | Christian Hansen (1959) | 43.22 | 12.05.2015 | Sdr. Omme |
M60-64 | Christian Hansen (1959) | 45.28 | 28.05.2019 | Sdr. Omme |
M65-69 | Flemming Smith (1948) | 50.06 | 08.10.2016 | Grindsted |
M70-74 | Flemming Smith (1948) | 49.38* | 28.04.2019 | Hamburg |
* = officiel mellemtid på længere distance
b = bane (10.000 m)
10 km – Kvinder
P12-13 | - | - | - | - |
P14-15 | - | - | - | - |
P16-17 | - | - | - | - |
P18-19 | Amanda Munk Nielsen (1997) | 59.13* | 09.05.2015 | Middelfart |
K20- | Marie Bundesen (1985) | 39.58 | 21.03.2015 | Middelfart |
K30-34 | Marie Bundesen (1985) | 39.58 | 21.03.2015 | Middelfart |
K35-39 | Lisbeth Venø (1979) | 54.52 | 31.12.2018 | Herning |
K40-44 | Liga Kleinberga (1975) | 51.27 | 08.10.2016 | Grindsted |
K45-49 | Marianne Groth Hansen (1964) | 51.22 | 06.10.2013 | Grindsted |
K50-54 | Dorthe Christensen (1962) | 52.12 | 03.10.2015 | Grindsted |
K55-59 | Birte Clement (1956) | 51.39 | 12.05.2015 | Sdr. Omme |
K60-64 | Birgit Pedersen (1953) | 54.47* | 06.08.2017 | Aarhus |
K65-69 | Birgit Pedersen (1953) | 55.40* | 08.05.2018 | Middelfart |
K70-74 | - | - | - | - |
* = officiel mellemtid på længere distance
b = bane (10.000 m)
Halvmarathon (21,097 km) – Mænd
D16-17 | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 1.30.12 | 29.03.2014 | København |
D18-19 | Jesper Møller Thomsen (1979) | 1.33.40 | 18.10.1998 | Vejle |
M20- | Jesper Stengård Thomsen (1979) | 1.18.09 | 28.04.2019 | Hamburg |
M30-34 | Jacob Sørensen (1974) | 1.30.06 | 30.11.2008 | Randers |
M35-39 | Jesper Stengård Thomsen (1979) | 1.18.23 | 29.04.2018 | Hamburg |
M40-44 | Jesper Stengård Thomsen (1979) | 1.18.09 | 28.04.2019 | Hamburg |
M45-49 | Allan Munk Nielsen (1967) | 1.29.54 | 14.09.2014 | Korsør |
M50-54 | Christian Hansen (1959) | 1.45.41 | 02.11.2013 | Holstebro |
M55-59 | Christian Hansen (1959) | 1.32.59 | 23.10.2016 | Vejle |
M60-64 | Christian Hansen (1959) | 1.37.12 | 27.10.2019 | Vejle |
M65-69 | Flemming Smith (1948) | 1.48.15 | 03.10.2015 | Grindsted |
M70-74 | Flemming Smith (1948) | 1.44.16 | 28.04.2019 | Hamburg |
Halvmarathon (21,097 km) – Kvinder
P16-17 | - | - | - | - |
P18-19 | - | - | - | - |
K20- | Marie Bundesen (1985) | 1.31.39 | 30.11.2014 | Randers |
K30-34 | Marie Bundesen (1985) | 1.32.59 | 13.09.2015 | København |
K35-39 | Eva Mikkelsen (1974) | 2.03.55 | 30.06.2012 | Funder |
K40-44 | Sanne Pedersen (1973) | 2.04.03 | 18.09.2016 | København |
K45-49 | Marianne Groth Hansen (1964) | 1.51.15 | 14.09.2013 | Herning |
K50-54 | Marianne Groth Hansen (1964) | 1.53.42 | 29.03.2014 | København |
K55-59 | Lisbet Jakobsen (1959) | 1.50.50 | 29.03.2014 | København |
K60-64 | Birgit Pedersen (1953) | 1.55.50 | 06.08.2017 | Aarhus |
K65-69 | Birgit Pedersen (1953) | 2.04.18 | 08.05.2018 | Middelfart |
K70-74 | - | - | - | - |
Marathon (42,195 km) – Mænd
M20- | Jacob Sørensen (1974) | 2.57.20 | 26.04.2015 | Hamburg |
M30-34 | Jesper Møller Thomsen (1979) | 3.09.23 | 29.09.2013 | Berlin |
M35-39 | Jesper Møller Thomsen (1979) | 2.57.44 | 19.10.2014 | Amsterdam |
M40-44 | Jacob Sørensen (1974) | 2.57.20 | 26.04.2015 | Hamburg |
M45-49 | Jørgen Høgedal (1967) | 3.37.13 | 19.05.2013 | København |
M50-54 | - | - | - | - |
M55-59 | Christian Hansen (1959) | 3.20.12 | 04.10.2015 | Odense |
M60-64 | Christian Hansen (1959) | 3.35.15 | 29.09.2019 | Odense |
M65-69 | - | - | - | - |
Marathon (42,195 km) – Kvinder
K20- | Marie Bundesen (1985) | 3.23.32 | 19.10.2014 | Amsterdam |
K30-34 | Marie Bundesen (1985) | 3.30.25 | 17.04.2016 | Hamburg |
K35-39 | - | - | - | - |
K40-44 | - | - | - | - |
K45-49 | - | - | - | - |
K50-54 | Dorthe Christensen (1962) | 4.33.41 | 22.05.2016 | København |
K55-59 | Dorthe Christensen (1962) | 4.32.51 | 28.04.2019 | Hamburg |
K60-64 | - | - | - | - |
K65-69 | - | - | - | - |
800 m
D16-17 | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 2.03.30 | 03.09.2014 | Vejle |
D18-19 | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 1.54.79 | 07.09.2016 | Vejle |
M20- | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 1.51.20 | 26.06.2018 | Aarhus |
3.000 m
D14-15 | Peter Groth Hansen (2002) | 11.38,27 | 16.05.2016 | Herning |
D18-19 | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 9.53,6 | 27.06.2015 | Sdr. Omme |
M20- | Christoffer Frost-Jensen Johansen (1997) | 9.53,6 | 27.06.2015 | Sdr. Omme |
M30-34 | Jesper Møller Thomsen (1979) | 10.57,78 | 15.09.2013 | Flensborg |
M35-39 | Jesper Møller Thomsen (1979) | 10.38,31 | 28.09.2014 | Sønderborg |
M55-59 | Christian Hansen (1959) | 11.53,9 | 27.06.2015 | Sdr. Omme |
M60-64 | Svend Aage Nørgaard (1951) | 13.03,46 | 15.09.2013 | Flensborg |
K20- | Marie Bundesen (1985) | 11.20,8 | 27.06.2015 | Sdr. Omme |
K30-34 | Marie Bundesen (1985) | 11.20,8 | 27.06.2015 | Sdr. Omme |